تعرفه آگهیها در تابان خبر علاوه بر جدول ذیل به صورت توافقی نیز خواهد بود
* بنرهای متنی:….. ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
تعرفه آگهیها
ردیف | اندازه (پیکسل) | محل | صفحه اول | صفحه مطالب | صفحه بخشها |
۱ | ۱۲۵*۱۲۵ | سمت چپ سایت | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۲ | ۲۵۰*۲۵۰ | سمت راست – پایین | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۳ | ۵۰*۴۴۰ | داخل هدر لوگو (تکی) | ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۴ | ۷۰*۳۰۰ | پایین سایت | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۵ | ۵۰*۲۲۰ | داخل هدر لوگو (دوتایی) | ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
۶ | ۷۰*۵۰۰ | پایین خبر اول (چرخشی) | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | – | – |
۷ | ۷۰*۲۵۰ | سمت چپ هدر لوگو | ۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵/۰۰۰/۰۰۰ |
۸ | ۷۰*۲۵۰ | بالای تازهترین خبرها | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ |
۹ | ۷۰*۲۵۰ | بالای عکس و فیلم | ۶/۰۰۰/۰۰۰ | – | – |
۱۰ | ۷۰*۲۵۰ | بالای مطبوعات | ۵/۰۰۰/۰۰۰ | – | – |
۱۱ | ۷۰*۲۵۰ | بالای نظرات کاربران | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | – | – |
۱۲ | ۷۰*۲۵۰ | پایین تازهترین خبرها | ۳/۰۰۰/۰۰۰ | ۴/۰۰۰/۰۰۰ | ۲/۰۰۰/۰۰۰ |
۱۳ | ۷۰*۶۰۰ | بالای متن خبر | – | ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ | – |
۱۴ | ۷۰*۶۰۰ | پایین متن خبر | – | ۸/۰۰۰/۰۰۰ | – |
۱۵ | ۷۰*۱۸۰ | سمت راست صفحه خبر | – | ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | – |
* بنرهای متنی:…………………………………………. ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
برای شرکت های دولتی و خصوصی تخفیف۳۵درصدی اعمال خود شد .
توضیحات:
– انتشار در یک دوره یکماهه میباشند.
– ارتفاع کلیه جایگاهها به جز ردیفهای ۱-۲- ۳-۵، هفتاد (۷۰) پیکسل میباشد و برای آگهیهای مازاد بر این ارتفاع، هزینه مضاعف بر اساس همان بند محاسبه میشود.
- فرمت بنرهای طراحی شده jpeg، Gif یا swf (فلش) و حتیالامکان حجم آنها پایین باشند.
- سفارش ۳ ماهه شامل ۲۰درصد، سفارش ۴ تا ۶ ماهه شامل ۳۰درصد و سفارش بالای ۶ ماه شامل ۴۰درصد تخفیف از تعرفه میشود.
- درهر موقعیت، آگهی تا زمانی که آگهی جدید در آن بخش درج شود در محل بالای (ردیف اول) آن موقعیت و سپس به ترتیب در زیر آگهی یا آگهیهای جدید قرار میگیرد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0