قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۱۶ فروردین

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۱۶ فروردین در هر گرم به ۸ میلیون و ۲۳۸ هزار تومان رسید. در ادامه قیمت انواع سکه و طلای دست دوم را می توانید مشاهده کنید.
به گزارش پایگاه خبری تابان خبر، قیمت طلا ۱۸ عیار امروز شنبه ۱۶ فروردین در هر گرم به ۸ میلیون و ۲۳۸ هزار تومان رسید. در ادامه قیمت انواع سکه و طلای دست دوم را می توانید مشاهده کنید.

| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: شنبه ۱۶ فروردین | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 82,382,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 81,284,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 109,842,000 |
| طلای دست دوم | 81,283,740 |
| آبشده کمتر از کیلو | 356,940,000 |
| مثقال طلا | 357,180,000 |
| انس طلا | 3,107.72 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,021,400,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 949,800,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 649,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 351,000,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 154,800,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 833,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 395,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 220,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 262,360,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 191,360,000 |
| حباب نیم سکه | 270,340,000 |
| حباب ربع سکه | 156,650,000 |
| حباب سکه گرمی | 61,350,000 |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : 0